TERMINATION OF PREGNANCY UPDATE (RECEIVED FROM THE DEPARTMENT OF HEALTH, 16/1/2002)
Maternal Age Gestational Age Provincial Breakdown
<18 >18 unknown <12 wks >12 wks unknown Gauteng Mp FS KZN NC NP WC EC NW Total
Feb-97 236 1342 368 1187 759 0 1025 120 157 30 55 78 301 171 9
Mar-97 203 1259 483 1185 760 0 912 136 274 90 21 27 304 171 10
Apr-97 262 1503 6 1131 640 0 663 178 231 119 42 0 351 163 24
May-97 293 1476 245 1281 733 0 911 139 224 121 26 4 325 254 10
Jun-97 229 1618 372 1516 703 0 1078 135 218 153 28 59 315 202 31
Jul-97 277 2012 832 2119 1002 0 1743 168 217 213 43 35 418 278 6
Aug-97 255 1945 639 1929 910 0 1443 174 178 249 43 68 338 323 23
Sep-97 252 1703 626 1821 760 0 1350 152 227 144 51 58 338 248 13
Oct-97 273 1919 756 1963 985 0 1598 79 261 33 48 36 412 461 20
Nov-97 238 1609 1156 2031 972 0 1858 105 285 39 43 64 335 243 31
Dec-97 198 1047 769 1305 709 0 924 123 262 68 35 58 343 179 22
TOTAL 2716 17433 6252 17468 8933 0 13505 1509 2534 1259 435 487 3780 2693 199 26401
Jan-98 211 1235 1493 1884 1055 0 1493 157 282 321 57 46 336 216 31
Feb-98 242 1349 1374 2059 906 0 1374 146 312 338 36 70 412 233 44
Mar-98 227 1417 1345 2038 951 0 1345 178 342 334 48 43 411 267 21
Apr-98 242 1343 1540 2290 831 4 1540 145 311 345 34 83 429 218 20
May-98 194 1273 1549 2032 980 4 1549 211 225 208 33 142 391 235 22
Jun-98 159 1076 1822 2198 856 3 1453 196 341 369 39 50 368 227 14
Jul-98 184 1230 2339 2571 1182 0 1908 252 308 431 37 79 421 264 53
Aug-98 234 1061 2225 2514 1002 4 1883 141 301 342 44 113 432 227 37
Sep-98 235 1092 2050 2451 926 0 1670 107 304 380 44 79 467 288 38
Oct-98 226 1131 2639 2979 1017 0 2134 93 344 501 52 68 448 294 62
Nov-98 179 1012 2312 2595 908 0 1798 77 310 514 43 16 466 241 38
Dec-98 159 1026 1752 2330 603 4 1270 89 256 481 63 63 427 222 66
TOTAL 2492 14245 22440 27941 11217 19 19417 1792 3636 4564 530 852 5008 2932 446 39177
Jan-99 232 1748 1555 2639 892 4 1555 276 320 574 64 57 399 215 75
Feb-99 263 1995 1650 2878 1023 7 1650 248 454 552 74 98 509 211 112
Mar-99 279 2143 1728 3054 1079 17 1728 246 386 604 57 186 524 254 165
Apr-99 262 1954 1499 2744 960 11 1499 179 386 544 41 143 505 270 148
May-99 211 2193 1743 3216 951 0 1743 241 391 611 30 147 438 290 276
Jun-99 280 2127 1612 3059 957 3 1612 207 414 576 39 132 472 260 307
Jul-99 230 2342 1809 3439 926 16 1807 248 466 718 52 137 436 292 225
Aug-99 210 2088 1494 2812 954 26 1494 169 263 656 53 153 497 313 194
Sep-99 205 1906 1718 2847 949 33 1717 172 205 575 58 207 517 214 164
Oct-99 184 1645 1759 2772 815 1 1739 199 27 511 52 171 480 207 202
Nov-99 258 2311 1571 3076 1052 12 1566 227 592 655 47 182 479 278 114
Dec-99 165 1608 1015 2064 667 57 1012 146 154 324 43 115 519 226 249
TOTAL 2779 24060 19153 34600 11225 187 19122 2558 4058 6900 610 1728 5775 3030 2231 46012
Jan-00 275 2405 1510 2891 1316 14 1507 264 763 686 33 120 447 277 124
Feb-00 293 2271 1642 3124 1082 0 1611 276 390 640 63 222 520 296 188
Mar-00 230 1961 1571 2812 943 7 1538 254 101 528 55 192 584 285 225
Apr-00 263 2069 1249 2591 989 1 1207 232 640 513 41 155 436 166 191
May-00 299 2053 1570 2975 943 4 1535 258 227 642 46 195 525 293 201
Jun-00 417 2560 1593 3385 1185 0 1561 641 479 612 43 155 544 310 225
Jul-00 358 2273 1264 2775 1109 11 1228 318 512 605 46 186 541 260 199
Aug-00 494 2387 1258 3033 1097 9 1184 380 490 601 51 323 629 284 197
Sep-00 421 2444 929 2681 1112 1 903 291 564 610 62 303 582 281 198
Oct-00 395 2643 1048 3067 1018 1 1021 350 632 641 56 185 643 280 278
Nov-00 288 2530 1010 3077 747 4 974 292 419 644 64 232 656 310 237
Dec-00 249 2277 673 2367 830 2 643 172 626 566 55 225 623 223 66
TOTAL 3982 27873 15317 34778 12371 54 14912 3728 5843 7288 615 2493 6730 3265 2329 47203
Jan-01 333 2487 1628 3301 1143 6 1598 369 391 516 52 382 583 391 168
Feb-01 271 2246 1423 3021 915 4 1387 272 255 455 69 270 643 330 259
Mar-01 339 2895 1398 3342 1289 1 1366 316 768 553 50 215 760 350 254
Apr-01 237 2290 1335 2983 877 2 1322 295 451 416 53 351 575 307 92
May-01 378 2897 1709 3781 1200 3 1669 359 658 465 54 372 684 442 281
Jun-01 336 2571 1906 3737 1072 4 1886 310 455 505 58 308 667 364 260
Jul-01 346 2065 1949 3463 889 8 1941 298 251 81 52 350 663 450 274
Aug-01 295 2399 1677 3285 1081 5 1664 296 320 118 62 439 747 468 257
Sep-01 304 1962 1591 2880 971 6 1581 295 259 71 52 233 773 394 199
Oct-01 103 1268 875 1616 630 0 875 170 466 72 236 427
Nov-01 10 68 49 28 1 74 4
Dec-01
TOTAL 2952 23148 15491 31458 10095 40 15289 2980 4274 3180 648 3160 6095 3923 2044 41593
Since 1997 14921 106759 78653 146245 53841 300 82245 12567 20345 23191 2838 8720 27388 15843 7249 200386